03 Jun,2026
Sistema de filtración de polvo industrial: guía de efic...
cuadro comparativo de resistencia a la corrosión del ventilador de FRP
| Nombre del medicamento | Fórmula química | concentración (% en peso) | Temperatura utilizable (°c) | |||
| ||||||
| Ácido inorgánico | ||||||
| Ácido clorhídrico | hCL | 20 | ||||
| Ácido perclórico | hCLoh₄ | 10 | ||||
| Ácido crómico | h₂Croh₄ | 20 | ||||
| Ácido hidrofluosilícico | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Ácido cianhídrico | HCN | todos | ||||
| Bromuro de Hidrógeno | HBr | 25 | ||||
| Ácido nítrico | HNoh₃ | 20 | ||||
| Ácido sulfúrico fumante | H₂SO₄ | - | Inutilizable | |||
| Ácido fluorhídrico | frecuencia cardíaca | 5 | | |||
| Ácido bórico | H₃BO₃ | todos | ||||
| Fluoruro de Hidrógeno | frecuencia cardíaca | - | Inutilizable | |||
| trióxido de azufre | SO₃ | - | Inutilizable | |||
| Ácido Sulfúrico | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Ácido fosfórico | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Dióxido de azufre | SO₂ | 25 | ||||
| monóxido de carbono | CO | - | ||||
| cloro | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozono | O₃ | 10 ppm | ||||
| Gas bromo | Br₂ | - | Inutilizable | |||
| Óxidos de nitrógeno | nox | 5 | | |||
| dióxido de carbono | CO₂ | - | ||||
| Sulfuro de Hidrógeno | H₂S | todos | ||||
| Ácido Orgánico | |||
| ácido acrílico | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| ácido adípico | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| ácido benzoico | C₆H₅COOH | todos | |
| Ácido 18-olefínico | C₁₇H₃₃COOH | todos | |
| ácido fórmico | HCOOH | 10 | |
| ácido cítrico | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | todos | |
| ácido glicólico | CH₂OHCOOH | 50 | |
| ácido acético | CH₃COOH | 25 | |
| anhídrido acético | (CH₃CO)₂O | - | Inutilizable |
| ácido oxálico | (COOH)₂ | todos | |
| Ácido 2,4-dihidroxibutanodioico | (CHOHCOOH)₂ | todos | |
| 18-ácido | C₁₇H₃₅COOH | todos | |
| Sulfonato de anilina | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | todos | |
| ácido tioglicólico | HSCH₂COOH | - | Inutilizable |
| ácido láctico | CH₃CH(OH)COOH | todos | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| ácido bencenosulfónico | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| ácido succínico | (CHCOOH)₂ | todos | |
| ácido monocloroacético | CH₂ClCOOH | 25 | |
| ácido acetoacético | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| álcali | |||
| amoníaco | NH₃ | todos | |
| hidróxido de amonio | NH₄OH | 20 | |
| hidróxido de calcio | Ca(OH)₂ | 25 | |
| hidróxido de potasio | KOH | 10 | |
| sosa cáustica | NaOH | 25 | |
| hidróxido de bario | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Agua Blanqueadora | |||
| peróxido de hidrógeno | H₂O₂ | 30 | |
| ácido hipocloroso | hCLO | 10 | |
| clorito de calcio | Ca(ClO)₂ | todos | |
| hipoclorito de calcio | NaCOI | 15 | |
| cloro dioxide | ClO₂ | 15 | |
| sal | |||
| nitrito de sodio | NaNO₂ | todos | |
| sulfito de sodio | Na₂SO₃ | todos | |
| Cloruro de aluminio | AlCl₃ | todos | |
| Cloruro de amonio | NH₄Cl | todos | |
| dicloruro de calcio | CaCl₂ | todos | |
| Cloruro de cobre | CuCl₂ | todos | |
| cloruro férrico | FeCl₃ | todos | |
| cloruro de níquel | NiCl₂ | todos | |
| Cloruro de bario | BaCl₂ | todos | |
| permanganato de potasio | KMnO₄ | 20 | |
| dicromato de potasio | K₂Cr₂O₇ | todos | |
| bicarbonato de potasio | KHCO₃ | 50 | |
| nitrato de amonio | NH₄NO₃ | todos | |
| nitrato de plata | AgNO₃ | todos | |
| carbonato de sodio | Na₂CO₃ | 35 | |
| carbonato de magnesio | MgCO₃ | todos | |
| sulfuro de sodio | Na₂S | todos | |
| sulfato de zinc | ZnSO₄ | todos | |
| sulfato de amonio | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| sulfato de potasio | K₂SO₄ | todos | |
| sulfato férrico | Fe₂(SO₄)₃ | todos | |
| sulfato de cobre | CuSO₄ | todos | |
| sulfato de magnesio | MgSO₄ | todos |
| Solventes, Compuestos Orgánicos | |||
| acrilonitrilo | CH₂=CHCN | - | Inutilizable |
| acetaldehído | CH 2 CHO | - | Inutilizable |
| Etil metil éter | CH 3 CN | - | Inutilizable |
| fenetol | C₆H₅COCH₃ | - | Inutilizable |
| acetona | CH₃COCH₃ | - | Inutilizable |
| anilina | C₆H₅NH₂ | - | Inutilizable |
| isopropilamina | (CH₃)₂CHNH 3 | todos | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | todos | |
| etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Éter dietílico | C₂H₅OC₂H₅ | - | Inutilizable |
| Éter dimetílico | CH 2 CH 2 O | - | Inutilizable |
| etilenglicol | HOCH₂CH₂OH | todos | |
| 2-cloroetanol | ClCH₂CH₂OH | todos | |
| dicloroetano | ClCH₂CH₂Cl | - | Inutilizable |
| diclorometano | CH₂Cl₂ | - | Inutilizable |
| xileno | C₆H₄(CH₃)₂ | todos | |
| glicerol | C₃H₅(OH)₃ | todos | |
| cresol | CH₃C₆H₄OH | - | Inutilizable |
| formiato de metilo | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Inutilizable |
| formiato de etilo | CH 3 COOC₂H₅ | - | Inutilizable |
| acetato de etilo | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Inutilizable |
| tetracloruro de carbono | CCl₄ | todos | |
| diacrilonitrilo | C 6 hola 6 O | todos | |
| trietilamina | (CH 3 ) 2 NH | - | Inutilizable |
| bromoetano | C₂H₅Br | - | Inutilizable |
| 1,2-dicloroetileno | Cl 2 =CCl 2 | todos | |
| Trietanolamina | N(C₂H 3 OH)₃ | todos | |
| triclorobenceno | C₆H₃Cl₃ | - | Inutilizable |
| etilbenceno | C₆H₅CH 3 | todos | |
| Cloruro de tionilo | SOCl₂ | - | Inutilizable |
| nitrobenceno | C₆H₅NO₂ | todos | |
| disulfuro de carbono | CS₂ | 10 | |
| Éter difenilo | C 12 H 10 O | todos | |
| fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| Ácido 2-metilbencenosulfónico | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Inutilizable | |
| pentano | CH₃(CH₂)₃CH₃ | todos | |
| benzaldehído | C₆H₅CHO | - | Inutilizable |
| formaldehído | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH₃OH | 50 | |
| azul | Tipo estándar resistente a ácidos y álcalis |
| rojo | Tipo especial resistente a disolventes y a altas temperaturas. |
| naranja | Tipo especial resistente al ácido crómico |
Departamento de Servicio al Cliente
Casos de ingeniería nacional
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Se trata de un proveedor integral de servicios de ingeniería para sistemas de tratamiento de gases residuales y fabricante de equipos que integra I+D, servicios técnicos, diseño, producción, instalación de ingeniería y servicio postventa.
somos Porcelana Ventilador de caja insonorizado de fibra de vidrio. proveedor y Al por mayor Ventilador de caja insonorizado de fibra de vidrio. Empresa exportadora. El grupo es una empresa nacional de alta tecnología, una empresa provincial de ciencia y tecnología de Zhejiang, un centro regional de I+D y una entidad con calificación crediticia AAA. El grupo posee más de 30 patentes de modelos de utilidad, múltiples patentes de invención y derechos de autor de software. El grupo mantiene una cooperación a largo plazo en materia de investigación y desarrollo tecnológico con universidades e instituciones de investigación nacionales, entre las que destacan el "Centro de Investigación y Desarrollo de Innovación Ambiental", establecido conjuntamente con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Anhui, y el "Centro de Investigación y Desarrollo de Energía de Plasma y Nuevas Tecnologías Ambientales", establecido conjuntamente con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang. El grupo ha establecido sus propias bases de I+D y producción para llevar a cabo una cooperación tecnológica en profundidad. El grupo posee tecnología central para el tratamiento de gases COV y cuenta con una cualificación de contratista general de Clase II para la construcción de obras públicas municipales, una licencia de producción segura, una cualificación de diseño especial de Clase B para el control de la contaminación ambiental en la provincia de Zhejiang, una cualificación de servicio laboral no clasificada y una cualificación de contratista profesional de ingeniería especial. El grupo ha obtenido la certificación del sistema de gestión de calidad internacional ISO9001, la certificación del sistema de gestión ambiental ISO14001 y la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO45001.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026